| Гинеколог, консультация | 950 |
| Гинеколог, повторная консультация | 850 |
| Семейный врач, консультация | 650 |
| Кардиолог, консультация | 650 |
| Оториноларинголог детский, консультация | 650 |
| Оториноларинголог взрослый, консультация | 650 |
| Педиатр, консультация | 650 |
| Педиатр, повторная консультация | 550 |
| Кольпоскопия видео | 450 |
| Установка ВМК | 1000 |
| Удаление ВМК | 500 |
| Медикаментозное прерывание беременности с препаратами включительно | 5000 |
| Аспирационная биопсия эндометрия | 800 |
| Полипэктомия цервикального канала | 2000 |
| Биопсия эктоцервикса радиоволновым методом | 800 |
| Биопсия цервикального канала | 800 |
| Эксцизия шейки матки | 3500 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 3000 |
| Радиоволновое лечение шейки матки по причине эктопии, дисплазии | 3000 |
| Радиоволновое удаление единичной папилломы промежности | 500 |
| Радиоволновое удаление множественных папиллом промежности | 2500 |
| Анестезия местная | 500 |
| Схема лечения | 750 |
| Онлайн консультация по Viber | 850 |
| Онлайн консультация по телефону | 850 |
| Онлайн консультация по Telegram | 850 |
| УЗИ беременности на малых сроках | 650 |
| УЗИ скрининг 1-й триместр | 900 |
| УЗИ скрининг 2-й триместр | 1000 |
| УЗИ молочных желез | 600 |
| УЗИ щитовидной железы | 400 |
| УЗИ органов брюшной полости | 550 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 650 |
| УЗИ почек и надпочечников | 450 |
| УЗИ органов мочевыводящей системы | 450 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 550 |
| УЗД мочевого пузыря | 320 |
| УЗИ почек | 400 |
| УЗИ малого таза мужчины | 500 |
| УЗИ малого таза женщины (трансвагинальное исследование) | 650 |
| УЗИ предстательной железы | 400 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 350 |
| Цервикометрия | 350 |
| УЗИ мягких тканей | 350 |
| УЗИ таза | 350 |
| УЗИ коленных суставов | 450 |
| УЗИ лимфатических узлов | 350 |
| Доплер сосудов шеи | 550 |
| Доплер сосудов шеи и головы | 900 |
| Доплер вен обоих нижних конечностей | 490 |
| УЗИ органов брюшной полости с пробным завтраком | 490 |
| УЗИ слюнных желез | 290 |
| УЗИ тазобедренных суставов для взрослых | 460 |
| УЗИ плечевого сустава (одного) | 350 |
| Доплер во время УЗИ | 250 |
| УЗИ плевральных полостей | 300 |
| УЗИ голеностопного сустава | 350 |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей | 450 |
| УЗИ вилочковой железы у детей | 350 |
| УЗИ органов брюшной полости у детей | 500 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек у детей | 590 |
| УЗИ органов малого таза у детей | 450 |
| УЗИ щитовидной железы у детей | 390 |
| УЗИ молочных желез у детей | 400 |
| УЗИ лимфатических узлов у детей | 300 |
| УЗИ мошонки у детей | 390 |
| УЗИ слюнных желез у детей | 300 |
| УЗИ почек у детей | 390 |
| УЗИ мочевыводящей системы у детей | 450 |
| УЗИ одного органа | 300 |
| УЗИ почек и надпочечников у детей | 450 |
| УЗИ сосудов головы и шеи детям | 690 |
| УЗИ органов брюшной полости с пробным завтраком у детей | 550 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 200 |
| ЭКГ с описанием | 400 |
| Удаление чужеродного тела | 300 |
| Удаление серной пробки | 200 |
| Промывание лакун\пазух | 350 |
| Промывание носа по Проетцу «Кукушка» | 300 |
| Вскрытие абсцесса ЛОР органов | 600 |
| Туалет полости носа (одна сторона) | 80 |
| Туалет слухового прохода (одно ухо) | 80 |
| Ишемизация носовой полости | 100 |
| РВХ коагуляция слизистой нижних носовых ходов | 1500 |
| Продувание слуховых труб, промывание носа по Проетцу, ишемизация носовой полости | 400 |
| Продувание слуховых труб | 100 |
| Пневмомассаж барабанных перепонок (одна сторона) | 170 |
| Соскоб со слизистой носа на цитологию | 100 |
| Назофарингоскопия (эндоскопия носовой полости) | 600 |
| Криодеструкция миндалин | 2000 |
| Криодеструкция носовой полости | 2000 |
| «Беременность от начала до родов» | 29500 |
| Цитология | 400 |
| Жидкостная цитология | 650 |
| Жидкостная цитология CSD | 750 |
| Бактериоскопия УГВ (женщины) | 350 |
| Бактериологическое исследование с антибиотикограммой | 700 |
| Бактериологическое исследование без антибиотикограммы | 600 |
| 4 ИППП | 1500 |
| 7 ИППП + Бакпосев | 2500 |
| ПЦР Chlamydia trachomatis | 400 |
| ПЦР Trichomonas vaginalis | 400 |
| ПЦР Mycoplasma genitalium | 400 |
| ПЦР Neisseria gonorrhoeae | 400 |
| ПЦР ВПЧ 16,18 тип | 450 |
| ПЦР ВПЧ высокого канцерогенного риска | 1000 |
| ПЦР Герпес 1/2 тип | 400 |
| ПЛР Ureaplasma species | 400 |
| ПЛР Mycoplasma hominis | 400 |
| Гистологическое исследование биопсии шейки матки | 1500 |
| Гистологическое исследование аспирационной биопсии эндометрия | 1500 |
| Гистологическое исследование эксцизии шейки матки | 1900 |
| Общий анализ мочи | 230 |
| Скрининг акушерский 1 | 700 |
| Скрининг акушерский 2 | 750 |
| Забор материала | 400 |
| Забор венозной крови | 75 |
| Внутримышечное введение препаратов | 75 |
| Внутривенное введение препаратов | 120 |
| Подкожное введение препарата | 300 |
| Аллергопроба | 75 |
| Внутривенное капельное введение препаратов | 250 |
