| Гінеколог, консультація | 950 |
| Гінеколог, консультація повторна | 850 |
| Сімейний лікар, консультація | 650 |
| Кардіолог, консультація | 650 |
| Оториноларінголог дитячий, консультація | 650 |
| Оториноларінголог дорослий, консультація | 650 |
| Гастроентеролог, консультація | 650 |
| Ендокринолог, консультація | 650 |
| Педіатр, консультація | 650 |
| Педіатр, повторна консультація | 550 |
| Кольпоскопія відео | 450 |
| Введення ВМК | 1000 |
| Видалення ВМК | 500 |
| Медикаментозне переривання вагітності з препаратами включно | 5000 |
| Аспіраційна біопсія ендометрію | 800 |
| Поліпектомія з цервікального каналу | 3000 |
| Біопсія ектоцервіксу радіохвильовим методом | 800 |
| Біопсія з цервікального каналу | 750 |
| Ексцизія шийки матки | 3500 |
| Розтин абсцесу бартоліневої залози | 2500 |
| Радіохвильове лікування шийки матки з приводу ектопії, дисплазії | 3000 |
| Радіохвильове видалення одиничної папіломи промежини | 500 |
| Радіохвильове видалення множинних папілом промежини | 2500 |
| Анестезія місцева | 500 |
| Забір матеріалу | 400 |
| Схема лікування | 750 |
| Онлайн консультування за допомогою Viber | 850 |
| Онлайн консультування за допомогою телефонного зв’язку | 850 |
| Онлайн консультування за допомогою Telegram | 850 |
| УЗД вагітність малих термінів | 650 |
| УЗД скринінг 1-й триместр | 900 |
| УЗД скринінг 2-й триместр | 1000 |
| УЗД молочних залоз | 600 |
| УЗД щитовидної залози | 400 |
| УЗД органів черевної порожнини | 550 |
| УЗД органів черевної порожнини та нирок | 650 |
| УЗД нирок та надниркових залоз | 450 |
| УЗД органів сечовивідної системи | 450 |
| УЗД нирок та сечового міхура | 550 |
| УЗД сечового міхура | 320 |
| УЗД нирок | 400 |
| УЗД малого тазу чоловіки | 500 |
| УЗД малого тазу жінки (трансвагінальне дослідження) | 650 |
| УЗД передміхурової залози | 400 |
| УЗД печінки та жочного міхура | 350 |
| Цервікометрія | 350 |
| УЗД м’яких тканин | 350 |
| УЗД калитки | 350 |
| УЗД колінних суглобів | 450 |
| УЗД лімфатичних вузлів | 350 |
| Доплер судин шиї | 550 |
| Доплер судин шиї та голови | 900 |
| Доплер вен обох нижніх кінцівок | 490 |
| УЗД органів черевної порожнини з пробним сніданком | 490 |
| УЗД слинних залоз | 290 |
| УЗД кульшових суглобів для дорослих | 460 |
| УЗД плечового суглоба (одного) | 350 |
| Доплер під час УЗД | 250 |
| УЗД плевральних порожнин | 300 |
| УЗД гомілковостопного суглобу | 350 |
| УЗД кульшових суглобів у дітей | 450 |
| УЗД вилочкової залози у дітей | 350 |
| УЗД органів черевної порожнини у дітей | 500 |
| УЗД органів черевної порожнини та нирок у дітей | 590 |
| УЗД органів малого тазу у дітей | 450 |
| УЗД щитоподібної залози у дітей | 390 |
| УЗД молочних залоз у дітей | 400 |
| УЗД лімфатичних вузлів у дітей | 300 |
| УЗД калитки у дітей | 390 |
| УЗД слинних залоз у дітей | 300 |
| УЗД нирок у дітей | 390 |
| УЗД сечовивідної системи у дітей | 450 |
| УЗД одного органу | 300 |
| УЗД нирок та наднирників у дітей | 450 |
| УЗД судин голови та шиї дітям | 690 |
| УЗД органів черевної порожнини з пробним сніданком у дітей | 550 |
| Електрокардіограма (ЕКГ) | 200 |
| ЕКГ з описом | 400 |
| Видалення чужорідного тіла | 300 |
| Видалення сірчаної пробки | 200 |
| Промивання лакун\пазух | 350 |
| Промивання носу по Проетцу “кукушка” | 300 |
| Розтин абсцесу ЛОР органів | 600 |
| Туалет зовнішнього носу | 80 |
| Туалет зовнішнього слухового проходу | 80 |
| Ішемізація носової порожнини | 100 |
| РВХ припікання слизової нижніх носових ходів | 1500 |
| Продування слухових труб, промивання носу по Проетцу, ішемізація носової порожнини | 400 |
| Продування слухових труб | 100 |
| Пневмомасаж барабанних перетинок (одна сторона) | 170 |
| Зішкріб зі слизової носу на цитологію | 100 |
| Назофарінгоскопія (ендоскопія носової порожнини) | 600 |
| Кріодеструкція мигдаликів | 2300 |
| Кріодеструкція носової порожнини | 2300 |
| “Вагітність від початку до пологів” | 29500 |
| Цитологія | 400 |
| Рідинна цитологія | 650 |
| Рідинна цитологія CSD | 750 |
| Бактеріоскопія УГВ (жінки) | 350 |
| Бактеріологічне дослідження з антибіотикограмою | 700 |
| Бактеріологічне дослідження без антибіотикограми | 600 |
| 4 ІПСШ | 1500 |
| 7 ІПСШ + Бакпосів | 2500 |
| ПЛР Chlamydia trachomatis | 400 |
| ПЛР Trichomonas vaginalis | 400 |
| ПЛР Mycoplasma genitalium | 400 |
| ПЛР Neisseria gonorrhoeae | 400 |
| ПЛР ВПЧ 16,18 т | 450 |
| ПЛР ВПЛ високого канцерогенного ризику | 1000 |
| ПЛР Герпес 1/2 тип | 400 |
| ПЛР Ureaplasma species | 400 |
| ПЛР Mycoplasma hominis | 400 |
| Гістологічне дослідження біопсії шийки матки | 1500 |
| Гістологічне дослідження аспіраційної біопсії ендометрію | 1500 |
| Гістологічне дослідження ексцизії шийки матки | 1900 |
| Загальний аналіз сечі | 230 |
| Скрининг акушерський 1 | 700 |
| Скрининг акушерський 2 | 750 |
| Взяття венозної крові | 75 |
| Внутришньом’язове введення препаратів | 75 |
| Внутришньовенне введення препаратів | 120 |
| Підшкірне введення препаратів | 300 |
| Алергопроба | 75 |
| Внутришньовенне капельне введення препаратів | 250 |
